favorite_border
share
Monitor Dell Ultrasharp U2724d Lcd, 68.6 Cm (27"), 1xhdmi, 2xdp, 2560
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 7,798.16
Especificaciones
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de panel | IPS |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Pantalla antirreflejante | |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
Densidad del pixel | 108.97 ppi |
Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 178 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 120 Hz |
Diagonal de pantalla | 68.47 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 Bit |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 98% |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Plata |
Color de bizel frontal | Negro |
Color de pies | Plata |
Puertos e Interfaces | |
Concentrador USB integrado | |
HDMI | |
Salida de auriculares | |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
HDCP | |
HDCP versión | 1.4 |
Entrada de CA | |
Ergonomía | |
montaje VESA | |
Ranura para cable de seguridad | |
Ajustes de altura | |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | |
Conectar y usar (Plug and Play) | |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
Consumo energético | 23.9 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (máx.) | 85 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 1.6 A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612.2 mm |
Largo (con soporte) | 192.3 mm |
Alto (con soporte) | 535.6 mm |
Peso (con soporte) | 6.24 kg |
Ancho (sin base) | 612.2 mm |
Profundidad (sin base) | 50.1 mm |
Altura (sin base) | 352.5 mm |
Peso (sin base) | 4.49 kg |
Ancho del marco (lateral) | 7.75 mm |
Ancho del marco (superior) | 7.75 mm |
Ancho del marco (inferior) | 9.1 mm |
Empaquetado de datos | |
Peso del paquete | 9.4 kg |
Contenido del empaque | |
Stand incluido | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C |
Guía de configuración rápida | |
Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
No contiene | PVC/BFR |
Huella de carbono | |
Huella de carbono total (kg of CO2e) | 605 |
Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 149 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 376 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 46 |
Emisiones de carbono (uso de energía) | 177 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 5 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 428 |
Versión PAIA | 1.3.2 |
Otras características | |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificados de cumplimiento | RoHS |
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1591641 |
Cumplimiento de la sostenibilidad |
Productos relacionados
Información importante
- Las imágenes y fichas de los productos pueden variar en características, diseños y colores.
- Los precios ya incluyen IVA y son en pesos mexicanos pagando en efectivo, cualquier otro método de pago puede generar cargo bancario.
- Los precios de productos en bodega de proveedor (Envío directo a domicilio) pueden cambiar sin previo aviso.
- * El flete puede variar dependiendo de la zona, código postal y demanda de las paqueterías. Si el flete es gratis este se cobrará a $0.01 info
- El precio mostrado en la página solo es válido al generar pedidos en línea, los cuáles pueden ser pagados en línea o en sucursal. Si se adquiere un producto sin hacer el pedido, el precio de este puede variar.
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1005146",
"noparte": "210-BKSF",
"descripcion": "Monitor Dell Ultrasharp U2724d Lcd, 68.6 Cm (27), 1xhdmi, 2xdp, 2560 X 1440 Pixeles, 8 Ms, 120 Hz, Panel Ips, Color Negro, Plata",
"precio": 7798.16,
"marca": "DELL",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}