Monitor Aoc 24g4 23.8", Full Hd, Ips, 180 Hz, 1 Ms, Negro, Rojo
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 2,828.19
Especificaciones
Atributos y valores | |
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
Tipo de panel | Ips |
Máxima velocidad de actualización | 180 hz |
Forma de la pantalla | Plana |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 103% |
Cobertura sRGB (típica) | 126% |
Cobertura NTSC (típica) | 113% |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro, Rojo |
Color de bizel frontal | Negro |
Color de pies | Negro, Rojo |
Puertos e Interfaces | |
Concentrador USB integrado | |
HDMI | |
Salida de auriculares | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
HDCP | |
HDCP versión | 2.2 |
Ergonomía | |
Ajustes de altura | |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | |
Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
Ajuste de la inclinación | |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Control de energía | |
Consumo energético | 23 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
Largo (con soporte) | 239.7 mm |
Alto (con soporte) | 495.1 mm |
Peso (con soporte) | 3.96 kg |
Ancho (sin base) | 540 mm |
Profundidad (sin base) | 50.6 mm |
Altura (sin base) | 325 mm |
Peso (sin base) | 2.55 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 613 mm |
Largo del paquete | 189 mm |
Alto del paquete | 477 mm |
Peso del paquete | 6.46 kg |
Contenido del empaque | |
Stand incluido | |
Cables incluidos | DisplayPort |
Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
Otras características | |
Certificación | BSMI / KC / KCC / e-Standby / RCM / MEPS / CE / CB / FCC |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1013228",
"noparte": "24G4",
"descripcion": "Monitor Aoc 24g4 23.8, Full Hd, Ips, 180 Hz, 1 Ms, Negro, Rojo",
"precio": 2828.19,
"marca": "AOC",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}