favorite_border
share
Laptop Dell Xps 9640 Intel Core Ultra 9 185h 32 Gb, 1 Tb Ssd, 16.3", T
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 65,689.10
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Material de la cubierta | Aluminio |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 41.4 cm (16.3") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2400 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | UHD+ |
Tipo de panel | OLED |
Retroiluminación LED | |
Recubrimiento antirreflejos | |
Revestimiento antimanchas | |
Tecnología de pantalla bisel | InfinityEdge |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Densidad del pixel | 278.1 ppi |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 185H |
Generación de procesadores | Intel Core Ultra (Series 1) |
Núcleos del procesador | 16 |
Filamentos de procesador | 22 |
Frecuencia del procesador turbo | 5.1 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos eficientes | 8 |
Núcleos de baja eficiencia energética | 2 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.1 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.8 GHz |
Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.5 GHz |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.3 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.8 GHz |
Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 1000 MHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 45 W |
Máxima potencia del turbo | 115 W |
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost |
Frecuencia máxima NPU | 1.4 GHz |
Compatibilidad con Sparsity | |
Compatibilidad con efectos de Windows Studio | |
Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria | |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Factor de forma de memoria | A bordo |
Rango de transferencia de datos de memoria | 6400 MT/s |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | |
Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado | |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Arc Graphics |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Micrófono incorporado | |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara infrarroja (IR) | |
Red | |
Conexión de redes móviles | |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Bluetooth | |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
Suministro de potencia USB | |
Desempeño | |
Sensor de luz ambiental | |
Teclado | |
Teclado numérico | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retro iluminación de teclado | |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Batería | |
Capacidad de batería | 99.5 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 6 |
Voltaje de la pila | 11.7 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | |
Peso de la batería | 380 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 130 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de carga USB | 5,9,15,20 V |
Corriente de carga USB | 6.5 A |
Seguridad | |
Lector de huella digital | |
Windows Hello | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2.18 kg |
Ancho | 358.2 mm |
Profundidad | 240.1 mm |
Altura | 18.7 mm |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Productos relacionados
Información importante
- Las imágenes y fichas de los productos pueden variar en características, diseños y colores.
- Los precios ya incluyen IVA y son en pesos mexicanos pagando en efectivo, cualquier otro método de pago puede generar cargo bancario.
- Los precios de productos en bodega de proveedor (Envío directo a domicilio) pueden cambiar sin previo aviso.
- * El flete puede variar dependiendo de la zona, código postal y demanda de las paqueterías. Si el flete es gratis este se cobrará a $0.01 info
- El precio mostrado en la página solo es válido al generar pedidos en línea, los cuáles pueden ser pagados en línea o en sucursal. Si se adquiere un producto sin hacer el pedido, el precio de este puede variar.
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1013349",
"noparte": "X9640_OTU9MTL321TBX4GW11PSFP_125",
"descripcion": "Laptop Dell Xps 9640 Intel Core Ultra 9 185h 32 Gb, 1 Tb Ssd, 16.3, Touchscreen, Plata, Windows 11 Home, T.video NVIDIA GeForce RTX 4070, 8 Gb",
"precio": 65689.10,
"marca": "DELL",
"familia": "LAPTOPS",
"subfamilia": "LAPTOPS"
}