Servidor Dell Poweredge R660xs Intel® Xeon Silver, 4510, 16 Gb, 2 Tb
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 80,805.08
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
Atributos y valores | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® xeon silver |
Memoria interna | 16 gb |
Capacidad total de almacenaje | 2 tb |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Xeon Silver |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 4510 |
Frecuencia del procesador | 2.4 GHz |
Generación de procesadores | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
Frecuencia del procesador turbo | 4.1 GHz |
Núcleos del procesador | 12 |
Caché del procesador | 30 MB |
Chipset de tarjeta madre | Intel C741 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 150 W |
System bus data transfer rate | 16 GT/s |
Filamentos de procesador | 24 |
Tipos de memoria soportados por el procesador | DDR5-SDRAM |
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador | 4400 MHz |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria interna máxima | 1.5 TB |
Tipo de memoria intermedia | Registered (buffered) |
Clasificación de memoria | 1 |
Ranuras de memoria | 16x DIMM |
Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
Compatibilidad con RAID | ![]() |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 2 TB |
Interfaz del HDD | SATA III |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Tamaño del HDD | 3.5" |
Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
Compatibilidad con Hot-Plug | ![]() |
Bahías internas de unidad de disco | 4 |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SAS, SATA |
Escritura de la unidad por día (DWPD) | 1 |
Red | |
Controlador LAN | Broadcom 5720 |
Ethernet | ![]() |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Puertos e Interfaces | |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Color del producto | Negro |
Rieles de rack | ![]() |
Desempeño | |
Administración remota | iDRAC9 Enterprise 15G |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo instalado | ![]() |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server. VMware ESXi Canonical Ubuntu Server LTS |
Control de energía | |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | ![]() |
Fuente de alimentación | 1400 W |
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Huella de carbono | |
Huella de carbono total (kg of CO2e) | 8260 |
Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 4440 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 1001 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 138 |
Emisiones de carbono (uso de energía) | 7100 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 22 |
Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 1160 |
Versión PAIA | 1.3.2, 2022 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 482 mm |
Altura | 42.8 mm |
Contenido del empaque | |
Contenido del paquete | 2x NEMA 5-15P to C13 |
Otras características | |
Bytes por sector | 512n |
Proyecto Open Compute (OCP) | NIC 3.0 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1028971",
"noparte": "R660XS-FY26Q1-MX",
"descripcion": "Servidor Dell Poweredge R660xs Intel® Xeon Silver, 4510, 16 Gb, 2 Tb",
"precio": 80805.08,
"marca": "DELL",
"familia": "COMPUTADORAS / SERVIDORES",
"subfamilia": "SERVIDORES"
}