Servidor Dell Poweredge R760xs Intel® Xeon Silver, 4514y, 16 Gb, 2 Tb
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 89,555.34
Especificaciones
Atributos y valores | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® xeon silver |
Memoria interna | 16 gb |
Capacidad total de almacenaje | 2 tb |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Xeon Silver |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 4514Y |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Generación de procesadores | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
Frecuencia del procesador turbo | 3.4 GHz |
Núcleos del procesador | 16 |
Caché del procesador | 30 MB |
Chipset de tarjeta madre | Intel C741 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 150 W |
System bus data transfer rate | 16 GT/s |
Filamentos de procesador | 32 |
Tipos de memoria soportados por el procesador | DDR5-SDRAM |
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador | 4400 MHz |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria interna máxima | 1.5 TB |
Tipo de memoria intermedia | Registered (buffered) |
Clasificación de memoria | 1 |
Ranuras de memoria | 16x DIMM |
Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
Compatibilidad con RAID | ![]() |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 2 TB |
Interfaz del HDD | SATA III |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Tamaño del HDD | 3.5" |
Número de HDDs soportados | 8 |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
Controladores RAID compatibles | PERC H755 with front load bracket |
Compatibilidad con Hot-Plug | ![]() |
Bahías internas de unidad de disco | 8 |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SAS, SATA |
Escritura de la unidad por día (DWPD) | 1 |
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | ![]() |
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento | 2.5" - 3.5" |
Red | |
Controlador LAN | Broadcom 5720 |
Ethernet | ![]() |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Puertos e Interfaces | |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Cantidad de cables de energía | 2 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras x8 PCI Express | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
8 Ranuras PCI Express (Gen 5.x) | 2 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Administración remota | iDRAC9 Enterprise 15G |
Software | |
Sistema operativo instalado | ![]() |
Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware vSAN/ESXi |
Control de energía | |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | ![]() |
Fuente de alimentación | 1400 W |
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Huella de carbono | |
Huella de carbono total (kg of CO2e) | 8790 |
Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 4760 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 1018 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 162 |
Emisiones de carbono (uso de energía) | 7580 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 26 |
Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 1206 |
Versión PAIA | 1.3.2, 2022 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 482 mm |
Altura | 86.8 mm |
Contenido del empaque | |
Contenido del paquete | 2x NEMA 5-15P to C13 |
Otras características | |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Bytes por sector | 512n |
Detalles técnicos | |
Factor de forma de las unidades de almacenamiento compatibles (posterior) | 3.5" |
Proyecto Open Compute (OCP) | NIC 3.0 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1028967",
"noparte": "R760XS-FY26Q1-MX",
"descripcion": "Servidor Dell Poweredge R760xs Intel® Xeon Silver, 4514y, 16 Gb, 2 Tb",
"precio": 89555.34,
"marca": "DELL",
"familia": "COMPUTADORAS / SERVIDORES",
"subfamilia": "SERVIDORES"
}