Smartphone Samsung Galaxy A05 6.7", 4 Gb, 64 Gb, Android 13, Verde
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 2,230.79
Especificaciones
Atributos y valores | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Núcleos del procesador | 8 |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 gb |
Capacidad de ram | 4 gb |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de panel | PLS |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
Núcleos del procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Memoria del usuario | 44.4 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Cámara trasera con flash | |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 120 fps |
Autoenfoque | |
Red | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Tarjeta SIM sencilla |
Generación de redes móviles | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | No compatible |
Wifi | |
Bluetooth | |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi directo | |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | |
Correo electrónico | |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde |
Desempeño | |
Video llamada | |
Alerta vibratoria | |
Navegación | |
Locallizador de posición | |
GPS (satélite) | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Multimedia | |
Altavoces | Mono |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
batería extraíble | |
Sensores | |
Sensor de proximidad | |
Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | |
Peso y dimensiones | |
Peso | 195 g |
Ancho | 78.2 mm |
Profundidad | 8.8 mm |
Altura | 168.8 mm |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1007433",
"noparte": "SM-A055MLGALTM",
"descripcion": "Smartphone Samsung Galaxy A05 6.7, 4 Gb, 64 Gb, Android 13, Verde",
"precio": 2230.79,
"marca": "SAMSUNG",
"familia": "TELEFONOS",
"subfamilia": "SMARTPHONE"
}