Fuente De Poder Seasonic 1300w 80plus Gold, Prime Gx-1300, Modular, Negra
favorite_border share
Garantía: 1 Año
sentiment_very_dissatisfied
Este producto está agotado desde 02 de Julio del 2024
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
Atributos y valores | |
Color del producto | Negro |
Certificación 80 plus | 80 plus gold |
Potencia total | 1300 w |
Tipo de cableado | Modular |
ESPECIFICACIONES
PRIME-GX-1300
Especificaciones técnicas | ||
---|---|---|
80PLUS® | Gold | |
Cybenetics Nivel de eficacia | TBA | |
Cybenetics Nivel de ruido | TBA | |
Factor de forma | Intel ATX 12 V | |
Dimensiones | 170 mm (W) x 150 mm (L) x 86 mm (H) | |
Información para aficionados | Tamaño del ventilador | 135 mm |
Control del ventilador | Control de ventilador híbrido Premium - sin ventilador hasta una carga del 20%. | |
Cojinete del ventilador | Rodamiento fluidodinámico | |
Esperanza de vida | 50.000 horas a 40 °C, 15 % - 65 % HR | |
Información sobre cables | Modularidad | Totalmente modular |
Tipo de cable | Cables palmeados (MB, CPU, PCIe) Cables negros planos |
|
Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 0 - 50 °C (reducción de potencia del 100 % al 80 % de 40 °C a 50 °C) |
MTBF a 25 °C, sin ventilador | 100.000 horas | |
Entrada CA | Gama completa | |
Protección | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Seguridad y medio ambiente | Seguridad y CEM | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC |
Cumplimiento medioambiental | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lote 6, REACH | |
Garantía | 12 años |
Potencia de salida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada CA | Tensión: 100 V - 240 V | |||||
Corriente: 15 A-7,5 A | ||||||
Frecuencia: 50 Hz-60 Hz | ||||||
Salida CC | Carril |
+3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Potencia máxima | 25 A | 25 A | 108 A | 0.3 A | 3 A | |
125 W | 1296 W | 3.6 W | 15 W | |||
Potencia continua total | 1320 W |
CABLES
PRIME-GX-1300
Tipo de cable | Conector(es) por cable | Longitud total (mm) | Número(s) de cable(s) incluido(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB (24/20 clavijas) | 1 | 610 | 1 | ||||
CPU (8/4 clavijas) | 1 | 650 | 2 | ||||
PCIe (8/6 clavijas) | 2 | 750 | 1 | ||||
PCIe (8/6 clavijas) | 1 | 750 | 6 | ||||
SATA | 4 | 810 | 2 | ||||
SATA | 4 | 860 | 1 | ||||
SATA | 4 | 760 | 0 | ||||
SATA | 2 | 700 | 0 | ||||
SATA | 2 | 570 | 0 | ||||
SATA | 2 | 470 | 0 | ||||
SATA | 2 | 450 | 1 | ||||
Molex | 3 | 690 | 1 | ||||
Molex | 2 | 470 | 1 | ||||
Molex a SATA Adaptador 3.3 | 2 | 300 | 1 | ||||
Molex a Adaptador FDD | 1 | 101 | 0 |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Productos relacionados
{
"upc": "882016001147",
"noparte": "SSR-1300GD",
"descripcion": "Fuente De Poder Seasonic 1300w 80plus Gold, Prime Gx-1300, Modular, Negra",
"precio": 4475.44,
"marca": "seasonic",
"familia": "refacciones",
"subfamilia": "fuentes de poder"
}