Pantalla Benq Il4301 43" Interactiva 4k Uhd Resolucia³n 3840x2160 Android 8
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
sentiment_very_dissatisfied
Este producto está agotado desde hoy
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
Atributos y valores | |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 pixeles |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 109.2 cm (43") |
Tecnología de visualización | LED |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de retro iluminación LED | Direct-LED |
Tecnología touchscreen | Infrarrojo |
Número de puntos táctiles simultáneos | 40 |
Multi tacto | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Área de visualización activa (A x A) | 941.2 x 529.4 mm |
Ancho del marco | 16.6 mm |
Número de pantallas | 1 |
Vida útil de la pantalla | 40000 h |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 3 |
Puerto DVI | ![]() |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puerto USB | ![]() |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos de entrada HDMI | 2 |
Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
Entrada de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Versión USB | 2.0 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrada de audio para PC | ![]() |
Interfase RS-232 | ![]() |
Salida remota (IR) | 1 |
Salida de audio para PC | ![]() |
Audio | |
Altavoces incorporados | ![]() |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Diseño | |
Diseño de producto | Panel plano interactivo |
Color del producto | Negro |
Colocación compatible | Interior |
montaje VESA | ![]() |
Orientación | Horizontal/Vertical |
Interfaces de montaje de panel | 200 x 400 mm |
Ancho del marco (lateral) | 1.66 cm |
Ancho del marco (superior) | 1.66 cm |
Tipo de montaje | Pared |
Desempeño | |
Utilizar con | Comercial |
Firmware actualizable | ![]() |
Control de energía | |
Consumo energético | 82 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 82 kWh |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Sistema de cómputo | |
Sistema informático | ![]() |
Procesador incorporado | ![]() |
Sistema operativo instalado | Android 8.0 |
Peso y dimensiones | |
Ancho de la pantalla | 1011 mm |
Profundidad de pantalla | 97.4 mm |
Altura de pantalla | 599.2 mm |
Peso de pantalla | 18.8 kg |
Empaquetado de datos | |
Peso del paquete | 24 kg |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
Certificados | |
Certificación | TÜV Rheinland |
Características | |
Montaje de pared | ![]() |
Productos relacionados
{
"upc": "1024666",
"noparte": "IL4301",
"descripcion": "Pantalla Benq Il4301 43 Interactiva 4k Uhd Resolucia³n 3840x2160 Android 8",
"precio": 25728.43,
"marca": "BENQ",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES TOUCH"
}