Monitor Led Dahua 27", Hdmi, Vga, 1920x1080 Pixeles, 8ms, 75hz, Altavoces, Negro
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Desde $ 2,161.22
Disponibilidad: 73
Especificaciones
Atributos y valores | |
Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
Tipo de panel | Va |
Máxima velocidad de actualización | 75 hz |
Forma de la pantalla | Plana |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | VA |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Desempeño | |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | ![]() |
Cámara incorporada | ![]() |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Material de la cubierta | Metal, Plástico |
Color de bizel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Concentrador USB integrado | ![]() |
HDMI | ![]() |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Enchufe de entrada de CC | ![]() |
Ergonomía | |
montaje VESA | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
Montaje de pared | ![]() |
Ajuste de la inclinación | ![]() |
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
Consumo energético | 36 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614.1 mm |
Largo (con soporte) | 45.1 mm |
Alto (con soporte) | 363 mm |
Peso (con soporte) | 3.84 kg |
Ancho del marco (lateral) | 4 mm |
Ancho del marco (superior) | 4 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1.61 cm |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 694 mm |
Largo del paquete | 114 mm |
Alto del paquete | 458 mm |
Peso del paquete | 5.85 kg |
Contenido del empaque | |
Stand incluido | ![]() |
Cables incluidos | HDMI |
Adaptador de corriente incluido | ![]() |
Otras características | |
Certificados de cumplimiento | CE |
Certificación | FCC |
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1329721 |
Sustentabilidad | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "6923172599018",
"noparte": "DHI-LM27-B200S",
"descripcion": "Monitor Led Dahua 27, Hdmi, Vga, 1920x1080 Pixeles, 8ms, 75hz, Altavoces, Negro",
"precio": 2161.22,
"marca": "dahua",
"familia": "monitores y accesorios para monitor",
"subfamilia": "monitores led/lcd"
}