Monitor Dell P Series P2425h Lcd, 23.81, Full Hd, Panel Ips, 100 Hz, 8 Ms, Negro, 1xhdmi, 1xvga, 1xdp
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 3,901.30
Especificaciones
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Retroiluminación LED | |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Pantalla antirreflejante | |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Densidad del pixel | 92.53 ppi |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 110 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 60.5 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Tecnología ComfortView de Dell | |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Si |
Sistemas operativos Mac soportados | MacOS |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Color de bizel frontal | Negro |
Color de pies | Gris |
Puertos e Interfaces | |
Concentrador USB integrado | |
HDMI | |
Salida de auriculares | |
Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Suministro de potencia USB | |
Envío de energía de USB hasta | 15 W |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | |
HDCP versión | 1.4 |
Entrada de CA | |
Ergonomía | |
montaje VESA | |
Ranura para cable de seguridad | |
Ajustes de altura | |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | |
Conectar y usar (Plug and Play) | |
Indicadores LED | |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
Consumo energético | 11.7 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Consumo de energía (máx.) | 65 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 538.6 mm |
Largo (con soporte) | 181.8 mm |
Alto (con soporte) | 364 mm |
Peso (con soporte) | 4.61 kg |
Ancho (sin base) | 538.6 mm |
Profundidad (sin base) | 50 mm |
Altura (sin base) | 314.2 mm |
Peso (sin base) | 3.12 kg |
Ancho del marco (lateral) | 5.8 mm |
Ancho del marco (superior) | 5.8 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1.2 cm |
Empaquetado de datos | |
Peso del paquete | 6.78 kg |
Longitud del cable USB | 1.8 m |
Contenido del empaque | |
Stand incluido | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A |
Guía de configuración rápida | |
Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
Longitud del cable HDMI | 1.8 m |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | TÜV mark |
No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
Huella de carbono | |
Huella de carbono total (kg of CO2e) | 155 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 81 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 13 |
Emisiones de carbono (uso de energía) | 58 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 97 |
Versión PAIA | GaBi verison1 |
Características especiales | |
Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | |
Cumplimiento de la sostenibilidad |
Productos relacionados
Información importante
- Las imágenes y fichas de los productos pueden variar en características, diseños y colores.
- Los precios ya incluyen IVA y son en pesos mexicanos pagando en efectivo, cualquier otro método de pago puede generar cargo bancario.
- Los precios de productos en bodega de proveedor (Envío directo a domicilio) pueden cambiar sin previo aviso.
- * El flete puede variar dependiendo de la zona, código postal y demanda de las paqueterías. Si el flete es gratis este se cobrará a $0.01 info
- El precio mostrado en la página solo es válido al generar pedidos en línea, los cuáles pueden ser pagados en línea o en sucursal. Si se adquiere un producto sin hacer el pedido, el precio de este puede variar.
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1021114",
"noparte": "210-BMGH",
"descripcion": "Monitor Dell P Series P2425h Lcd, 23.81, Full Hd, Panel Ips, 100 Hz, 8 Ms, Negro, 1xhdmi, 1xvga, 1xdp",
"precio": 3901.30,
"marca": "DELL",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}