Monitor Asus Rog Strix Xg27wcs Led, 27 Pulg, Quad Hd, 180 Hz, Hdmi/displayport, Va, Negro
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Desde $ 5,527.17
Especificaciones
Atributos y valores | |
Diagonal de la pantalla | 69 cm |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 pixeles |
Tipo de panel | Va |
Máxima velocidad de actualización | 180 hz |
Forma de la pantalla | Curva |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Tipo de panel | VA |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Superficie de la pantalla | Mate |
Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1500R |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0.233 x 0.233 mm |
Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 265 - 265 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 180 Hz |
Diagonal de pantalla | 69 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 95% |
Cobertura sRGB (típica) | 125% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | ![]() |
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | ![]() |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | ![]() |
Cámara incorporada | ![]() |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Concentrador USB integrado | ![]() |
HDMI | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Suministro de potencia USB | ![]() |
Envío de energía de USB hasta | 7.5 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
HDCP | ![]() |
HDCP versión | 2.2 |
Ergonomía | |
montaje VESA | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
Giratorio | ![]() |
Ángulo de giro (alcance) | 35 - -35° |
Ajuste de la inclinación | ![]() |
Ángulo de inclinación | 20 - -5° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 43 kWh |
Consumo energético | 22.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611 mm |
Largo (con soporte) | 219 mm |
Alto (con soporte) | 390 mm |
Peso (con soporte) | 7.1 kg |
Ancho (sin base) | 611 mm |
Profundidad (sin base) | 92 mm |
Altura (sin base) | 370 mm |
Peso (sin base) | 4.4 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 843 mm |
Largo del paquete | 200 mm |
Alto del paquete | 480 mm |
Peso del paquete | 9.7 kg |
Contenido del empaque | |
Stand incluido | ![]() |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Otras características | |
Control de sombras | ![]() |
Reducción del desenfoque de movimiento | ![]() |
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1874357 |
Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "197105400252",
"noparte": "XG27WCS",
"descripcion": "Monitor Asus Rog Strix Xg27wcs Led, 27 Pulg, Quad Hd, 180 Hz, Hdmi/displayport, Va, Negro",
"precio": 5527.17,
"marca": "asus",
"familia": "monitores y accesorios para monitor",
"subfamilia": "monitores led/lcd"
}