Monitor Aoc 27g4 Lcd, 27", Full Hd, Ips, 180 Hz, 1 Ms, Negro, Rojo
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 3,356.99
Especificaciones
Atributos y valores | |
Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
Tipo de panel | Ips |
Máxima velocidad de actualización | 180 hz |
Forma de la pantalla | Plana |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0.31125 x 0.31125 mm |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 102% |
Cobertura sRGB (típica) | 128% |
Cobertura NTSC (típica) | 111% |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro, Rojo |
Color de bizel frontal | Negro |
Color de pies | Negro, Rojo |
Puertos e Interfaces | |
Concentrador USB integrado | |
HDMI | |
Salida de auriculares | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
HDCP | |
HDCP versión | 2.2 |
Ergonomía | |
montaje VESA | |
Ajustes de altura | |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | |
Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
Ajuste de la inclinación | |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Control de energía | |
Consumo energético | 31 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.9 mm |
Largo (con soporte) | 359.7 mm |
Alto (con soporte) | 516.6 mm |
Peso (con soporte) | 4.98 kg |
Ancho (sin base) | 613.9 mm |
Profundidad (sin base) | 51.3 mm |
Altura (sin base) | 366.3 mm |
Peso (sin base) | 3.52 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 822 mm |
Largo del paquete | 162 mm |
Alto del paquete | 481 mm |
Peso del paquete | 8.26 kg |
Contenido del empaque | |
Stand incluido | |
Cables incluidos | DisplayPort |
Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
Otras características | |
Certificación | BSMI / KC / KCC / e-Standby / RCM / MEPS / CE / CB / FCC |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1020152",
"noparte": "27G4",
"descripcion": "Monitor Aoc 27g4 Lcd, 27, Full Hd, Ips, 180 Hz, 1 Ms, Negro, Rojo",
"precio": 3356.99,
"marca": "AOC",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}