Garantía: 1 Año
sentiment_very_dissatisfied
Este producto está agotado desde 30 de Enero del 2024
Especificaciones
Atributos y valores | |
Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 pixeles |
Tipo de panel | Va |
Máxima velocidad de actualización | 165 hz |
Forma de la pantalla | Curva |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Información General | Tipo | Monitor | |
---|---|---|---|
Año de Fabricación | 2022 | ||
Marca | MSI | ||
Serie | G | ||
Modelo | Optix G271CQR | ||
Dimensión de la Pantalla | 27" (inches) | ||
Panel | VA | ||
Pantalla | Tamaño | 27" (inches) | |
Tamaño Diagonal | 26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
||
Ancho de Pantalla | 23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
||
Altura de Pantalla | 13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
||
Curvatura | 1000 | ||
Tipo de Pantalla | VA | ||
Color Bit Profundidad | 10 bits (8 bits + FRC) | ||
FRC | Yes | ||
Número Máximo de colores | 1073741824 | ||
Bits | 30 | ||
Formato de la Pantallo | 16:9 | ||
Resolucion de la Pantalla | 2560 x 1440 | ||
Pantalla Pixel Pitch | 0.233 mm | ||
Densidad de Pixels | 109 ppi | ||
Fuente de Luz de Fondo | W-LED | ||
DCI P3 | 85% | ||
sRGB | 110 % | ||
Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | ||
Contraste de Pantalla | 3000 : 1 | ||
Contraste Dinámico de Pantalla | 100000000 : 1 | ||
Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | ||
Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | ||
Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | ||
3D | No | ||
Tamaño, Peso, Color | Ancho de la Caja con Soporte | 23.87 in 60.6 cm 606.4 mm 1.99 ft |
|
Altura de la Caja con Soporte | 17.26 in 43.8 cm 438.4 mm 1.44 ft |
||
Profundidad de la Caja con Soporte | 11.39 in 28.9 cm 289.4 mm 0.95 ft |
||
Peso de la Caja con Soporte | 5.65 kg 12 lbs |
||
Color de la Caja | Black | ||
Hardware | Cámara Integrada | No | |
Conectividad | 1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 (b; CEC) 1 x DisplayPort 1.2 (a) |
||
Caracteristicas | Caracteristicas | Frameless Design HDR Ready Wide Color Gamut Mystic Light Picture-by-Picture Night Vision Less Blue Light Pro AMD FreeSync Premium Picture-in-Picture Flicker-free technology Split Mode |
|
Características Adicionales | Anti-theft stand lock slot - Kensington | ||
Ergonomía | Ancho de la Caja | 23.87 in 60.6 cm 606.4 mm 1.99 ft |
|
Montaje VESA | Yes | ||
Interfaz VESA | 100 x 100 | ||
VESA Soporte de Liberación | Yes | ||
Ajuste de altura | Yes | ||
Rango de Ajuste de Altura | 90 mm 9 cm 3.5433 in 0.2953 ft |
||
Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | No | ||
Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | ||
Giratorio a la Izquierda | 30 ° | ||
Giratorio a la Derecha | 30 ° | ||
Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | ||
Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | ||
Inclinación Hacia Atrás | 20 ° | ||
Frecuencia e Interpolación | Frecuencia Digital Vertical | 48 Hz - 165 Hz | |
Frecuencia Digital Horizontal | 90.9 kHz - 251.1 kHz | ||
Unidad de Medida de Interpolación de Pantalla | NULL | ||
Poder | 110V | 100 V - 120 V | |
220V | 220 V - 240 V | ||
Frecuencia de Corriente Alterna | 50 Hz - 60 Hz | ||
Consumo de Energía Cuando el Dispositivo Está Apagado | 0.3 W | ||
Consumo de Energía en Modo de Suspensión | 0.5 W | ||
Accesorios | Extras | DisplayPort cable | |
Certificados y Normas | Licencias | RoHS TÜV Rheinland Flicker Free Certification TÜV Rheinland Low Blue Light Certification (Hardware Solution) WEEE |
|
Requisitos de Uso y Almacenamiento | Nivel de Temperatura de Funcionamiento Seguro | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Nivel de Humedad de Funcionamiento Seguro | 20 % - 90 % | ||
Temperatura Interna de Almacenamiento | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
||
Humedad de Almacenamiento Interno | 10 % - 90 % | ||
Altitud Máxima de Funcionamiento | 5000 |
Productos relacionados
{
"upc": "824142273951",
"noparte": "OPTIX G271CQR",
"descripcion": "",
"precio": 4836.62,
"marca": "msi",
"familia": "monitores y accesorios para monitor",
"subfamilia": "monitores led/lcd"
}