Laptop Dell Inspiron 3520 Intel Core I5-1235u Ram 16gb, 512gb Ssd, 15.6 Pulg, Windows 11 Pro, T.video No, Plata
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 11,682.71
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
Atributos y valores | |
Color del producto | Plata |
Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® core™ i5 |
Memoria interna | 16 gb |
Capacidad total de almacenaje | 512 gb |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Sistema operativo instalado | Windows 11 pro |
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
Retroiluminación LED | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | |
Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Densidad del pixel | 141 ppi |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1235U |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Núcleos del procesador | 10 |
Filamentos de procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.4 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tipo de memoria SSD | QLC |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado | |
Tarjetas de memoria compatibles | SDXC, SD, SDHC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Red | |
Conexión de redes móviles | |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Bluetooth | |
MIMO | |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
Teclado numérico | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee Business Protection 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Batería | |
Capacidad de batería | 41 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11.25 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | |
Indicador de carga de la batería | |
Peso de la batería | 190 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 358.5 mm |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "884116473855",
"noparte": "R7XKG",
"descripcion": "Laptop Dell Inspiron 3520 Intel Core I5-1235u Ram 16gb, 512gb Ssd, 15.6 Pulg, Windows 11 Pro, T.video No, Plata",
"precio": 11682.71,
"marca": "dell",
"familia": "laptops",
"subfamilia": "laptops"
}