Laptop Asus Vivobook X1605va-mb221w Intel Core I5 I5-13500h 8 Gb, 512 Gb Ssd, 16", Negro, Windows 11 Home, T.video No Disponible
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
sentiment_very_dissatisfied
Este producto está agotado desde 10 de Noviembre del 2023
Especificaciones
Atributos y valores | |
Color del producto | Negro |
Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® core™ i5 |
Memoria interna | 8 gb |
Capacidad total de almacenaje | 512 gb |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Sistema operativo instalado | Windows 11 home |
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Indie Black |
Material de la cubierta | Plástico |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-13500H |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.5 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.7 GHz |
Núcleos del procesador | 12 |
Caché del procesador | 18 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 45 W |
Máxima potencia del turbo | 95 W |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos eficientes | 8 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Factor de forma de memoria | A bordo + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
NVMe | ![]() |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | ![]() |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | ![]() |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Red | |
Conexión de redes móviles | ![]() |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 1x1 |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Conector de barril del adaptador de alimentación | 4.5 mm |
Suministro de potencia USB | ![]() |
Teclado | |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Batería | |
Capacidad de batería | 42 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.42 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Seguridad | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Protección mediante contraseña | ![]() |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.88 kg |
Ancho | 358.7 mm |
Profundidad | 249.5 mm |
Altura | 19.9 mm |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 488 mm |
Largo del paquete | 65 mm |
Alto del paquete | 310 mm |
Peso del paquete | 3.85 kg |
Productos relacionados
{
"upc": "1002081",
"noparte": "90NB10N3-M00A80",
"descripcion": "Laptop Asus Vivobook X1605va-mb221w Intel Core I5 I5-13500h 8 Gb, 512 Gb Ssd, 16, Negro, Windows 11 Home, T.video No Disponible",
"precio": 12357016000.00,
"marca": "ASUS",
"familia": "LAPTOPS",
"subfamilia": "LAPTOPS"
}