favorite_border
share
Multifuncional Pantum Bm5100adw, Laser, Impresión En Blanco Y Negro, 1200 X 1200 Dpi, Copias En Blanco Y Negro, A4, Blanco
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 5,672.66
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión a doble cara | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Modo de impresión duplez | Auto |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.9 s |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 10 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | |
Función de copia de DNI | |
Copiado de marca de agua | |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Modo de escaneo a dos caras | Auto |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, SMB, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 24 ppm |
Fax | |
Enviando por fax | |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000000 páginas por mes |
Funciones de doble cara | Imprimir, Escanear |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5e, PCL 6 |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 1410 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Transparencias |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | 16K, Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Declaración |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, C5, C6, DL, Monarch |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Red | |
Wifi | |
Ethernet | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Procesador incorporado | |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 54 Db |
Nivel de presión sonora (copiando) | 57 Db |
Nivel de presión sonora (escaneando) | 54 Db |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 650 W |
Consumo de energía (listo) | 60 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | |
Sistemas operativos Mac soportados | |
Sistemas operativos Linux soportados | |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 415 mm |
Profundidad | 365 mm |
Altura | 370 mm |
Peso | 12.5 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 559 mm |
Largo del paquete | 444 mm |
Alto del paquete | 488 mm |
Peso del paquete | 14.7 kg |
Productos relacionados
Información importante
- Las imágenes y fichas de los productos pueden variar en características, diseños y colores.
- Los precios ya incluyen IVA y son en pesos mexicanos pagando en efectivo, cualquier otro método de pago puede generar cargo bancario.
- Los precios de productos en bodega de proveedor (Envío directo a domicilio) pueden cambiar sin previo aviso.
- * El flete puede variar dependiendo de la zona, código postal y demanda de las paqueterías. Si el flete es gratis este se cobrará a $0.01 info
- El precio mostrado en la página solo es válido al generar pedidos en línea, los cuáles pueden ser pagados en línea o en sucursal. Si se adquiere un producto sin hacer el pedido, el precio de este puede variar.
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1005477",
"noparte": "BM5100ADW",
"descripcion": "Multifuncional Pantum Bm5100adw, Laser, Impresión En Blanco Y Negro, 1200 X 1200 Dpi, Copias En Blanco Y Negro, A4, Blanco",
"precio": 5672.66,
"marca": "PANTUM",
"familia": "IMPRESORAS",
"subfamilia": "MULTIFUNCIONAL LÁSER"
}