Multifuncional Kyocera Ecosys M4125idn Laser, Impresión En Blanco Y Negro, 25 Ppm, Pantalla Tft, Impresión Dúplex Si, Escáner De Base Plana Y Adf, A3, Interfaz Ethernet, Usb 2.0, Wifi No
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $30,857.04
Disponibilidad: 1
Especificaciones
Atributos y valores | |
Wifi | No |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 dpi |
Alimentador automático de documentos (adf) | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
Color | No |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión a doble cara | ![]() |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
Modo de impresión duplez | Automático/Manual |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 12 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Tiempo de calentamiento | 20 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.8 s |
Función de impresión N-en-1 | ![]() |
Función de omitir página en blanco | ![]() |
Impresión N-up | 2, 4 |
Impresión de código de barras | ![]() |
Impresión de marca de agua | ![]() |
Impresión segura | ![]() |
Función de impresión de póster | ![]() |
Función de impresión de PDF protegido | ![]() |
Función de impresión ecológica | ![]() |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copiado a doble cara | ![]() |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Modo de copia a doble cara | Auto |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 25 cpm |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A3) | 12 cpm |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 7 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | ![]() |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de programación de copias | ![]() |
Función de copia de DNI | ![]() |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | ![]() |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Modo de escaneo a dos caras | Auto |
Área máxima de escaneo | 297 x 420 mm |
Tecnología de escaneado | CIS/CCD |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 50 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 50 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG, MMR, TIF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Fax | |
Enviando por fax | ![]() |
Fax a doble cara | ![]() |
Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 33.6 seg/página |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria de fax | 700 páginas |
Métodos de codificación de fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo recomendado | 4000 - 8000 páginas por mes |
Remitente digital | ![]() |
Idiomas de la descripción de la página | Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Número de fuentes de impresora | 101 |
Funciones opcionales | Fax |
Cartuchos de repuesto | TK-6115 (15.000 pagina's) |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 500 hojas |
Capacidad total de salida | 300 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 500 hojas |
Bandeja multiusos | ![]() |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | Cassette, Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF) | ![]() |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 1600 hojas |
Capacidad de salida máxima | 300 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 297 x 432 mm |
Tipos de medios de bandeja multi-usos | Legal, Carta |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Folio, Ledger (tamaño medio), Legal, Carta |
Ancho de formato personalizado | 98 - 297 mm |
Longitud de formato personalizado | 148 - 432 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 45 - 256 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 45 - 160 g/m² |
Peso de papel a doble cara soportado | 60 - 163 g/m² |
Grosor del soporte (min) | 0.11 mm |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | ![]() |
Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Puerto USB | ![]() |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conectividad opcional | Ethernet, LAN inalámbrica |
Red | |
Wifi | ![]() |
Ethernet | ![]() |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | ![]() |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 1000 MB |
Memoria interna máxima | 3000 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Procesador incorporado | ![]() |
Familia de procesador | ARM Cortex-A9 |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Núcleos del procesador | 2 |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 49 Db |
Nivel de presión sonora (copiando) | 49 Db |
Nivel de potencia sonora (en espera) | 34 Db |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | ![]() |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | ![]() |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 410 W |
Consumo de energía (ahorro) | 45 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 410 W |
Consumo de energía (copiando) | 410 W |
Consumo de energía (listo) | 65 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.96 kWh/week |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | ![]() |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos Linux soportados | ![]() |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3500 m |
Altitud no operativa | 0.6 - 15000 m |
Certificados | |
Certificación | TÜV/GS, CE |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 590 mm |
Profundidad | 590 mm |
Altura | 688 mm |
Peso | 49 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 760 mm |
Largo del paquete | 760 mm |
Alto del paquete | 911 mm |
Peso del paquete | 72 kg |
Contenido del empaque | |
Cartucho (s) incluido | ![]() |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
Unidad de imágenes incluida | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Controladores incluidos | ![]() |
Cable de alimentación incluido | ![]() |
Guía de instalación rápida | ![]() |
Datos de logística | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433100 |
Otras características | |
Modo de ahorro de energía | ![]() |
Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | ![]() |
Opción de acabado | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "977749",
"noparte": "1102P23NL0",
"descripcion": "Multifuncional Kyocera Ecosys M4125idn Laser, Impresión En Blanco Y Negro, 25 Ppm, Pantalla Tft, Impresión Dúplex Si, Escáner De Base Plana Y Adf, A3, Interfaz Ethernet, Usb 2.0, Wifi No",
"precio": 30857.04,
"marca": "KYOCERA",
"familia": "IMPRESORAS",
"subfamilia": "MULTIFUNCIONAL LÁSER"
}