favorite_border
share
Impresora Multifuncional Canon D1620, Blanco Y Negro, Laser, Lcd Touch, Inalambrica, 2223c024
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 11,597.43
Especificaciones
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
Modo de impresión duplez | Auto |
Tiempo de calentamiento | 14 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.2 s |
Impresión segura | |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 6 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | |
Función de programación de copias | |
Función de copia de DNI | |
Función de borrado de bordes | |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo simple |
Escaneado dúplex | |
Resolución óptica de escáner | 300 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Área máxima de escaneo | 600 x 600 mm |
Escanear a | TWAIN, USB, WIA |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo recomendado | 2000 - 7500 páginas por mes |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 650 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Tipo de papel de entrada | Cassette |
Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Tarjeta postal, Papel reciclado, Papel fino |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Declaración |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Ancho de formato personalizado | 100 - 216 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel | 52 - 120 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 52 - 199 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB tipo A |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Red | |
Wifi | |
Ethernet | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Protocolos de red soportados (IPv4) | IPSEC, TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, POP, SMTP |
Protocolos de red soportados (IPv6) | IPSEC, TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, POP, SMTP |
Método de autenticación | SNMP V3.0 |
Tecnología de impresión móvil | Canon PRINT Business |
Desempeño | |
Memoria interna | 1000 MB |
Procesador incorporado | |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LED |
Diagonal de la pantalla | 12.7 cm (5") |
Pantalla táctil | |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | |
Control de energía | |
Consumo de energía (máx.) | 1390 W |
Consumo de energía (inactivo) | 17 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 1.6 kWh/week |
Voltaje de entrada AC | 120 - 127 V |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 30 °C |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 594 mm |
Profundidad | 1005 mm |
Altura | 724 mm |
Peso | 19 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 634 mm |
Largo del paquete | 1005 mm |
Alto del paquete | 1547 mm |
Peso del paquete | 24.8 kg |
Productos relacionados
Información importante
- Las imágenes y fichas de los productos pueden variar en características, diseños y colores.
- Los precios ya incluyen IVA y son en pesos mexicanos pagando en efectivo, cualquier otro método de pago puede generar cargo bancario.
- Los precios de productos en bodega de proveedor (Envío directo a domicilio) pueden cambiar sin previo aviso.
- * El flete puede variar dependiendo de la zona, código postal y demanda de las paqueterías. Si el flete es gratis este se cobrará a $0.01 info
- El precio mostrado en la página solo es válido al generar pedidos en línea, los cuáles pueden ser pagados en línea o en sucursal. Si se adquiere un producto sin hacer el pedido, el precio de este puede variar.
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "013803311662",
"noparte": "2223C024AA",
"descripcion": "Impresora Multifuncional Canon D1620, Blanco Y Negro, Laser, Lcd Touch, Inalambrica, 2223c024",
"precio": 11597.43,
"marca": "canon",
"familia": "impresoras",
"subfamilia": "impresoras inyección tinta"
}