Multifuncional Lexmark Mx331adn, Laser, Impresión En Blanco Y Negro, 600 X 600 Dpi, Copias En Blanco Y Negro, A4, Negro, Blanco
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 6,893.06
Especificaciones
Atributos y valores | |
Wifi | No |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 dpi |
Alimentador automático de documentos (adf) | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión a doble cara | |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Modo de impresión duplez | Auto |
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.2 s |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copiado a doble cara | |
Modo de copia a doble cara | Auto |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 40 cpm |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 6.2 s |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Área máxima de escaneo | 215.9 x 355.6 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, HTTP, LDSS, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 22 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 45 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPEG, JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo recomendado | 500 - 5000 páginas por mes |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
País de origen | China |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad total de entrada | 350 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Bandeja multiusos | |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, DL |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 217 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | |
Puerto USB | |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Red | |
Wifi | |
Ethernet | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad | LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, TLS, TTLS |
Protocolos de red soportados (IPv4) | IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x |
Protocolos de red soportados (IPv6) | IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x |
Protocolos de gestión | DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Lector de tarjeta integrado | |
Procesador incorporado | |
Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
Núcleos del procesador | 2 |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 53 Db |
Nivel de presión sonora (copiando) | 54 Db |
Nivel de presión sonora (escaneando) | 55 Db |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 7.11 cm (2.8") |
Tipo de control | Tocar |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 530 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.1 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.44 kWh/week |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistemas operativos Linux soportados | Fedora 27, Linpus Linux 9.6, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 42.3 |
Sistemas oerativos de servidor soportados | SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 |
Otros sistemas operativos soportados | Novell Open Enterprise Server 2 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
Certificados | |
Certificación | ICES-003 B, BSMI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC, UL GS, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, CGP |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 411 mm |
Profundidad | 366 mm |
Altura | 339 mm |
Peso | 12.8 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 420 mm |
Largo del paquete | 465 mm |
Alto del paquete | 385 mm |
Peso del paquete | 14.7 kg |
Contenido del empaque | |
Cartucho (s) incluido | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "958618",
"noparte": "29S0150",
"descripcion": "Multifuncional Lexmark Mx331adn, Laser, Impresión En Blanco Y Negro, 600 X 600 Dpi, Copias En Blanco Y Negro, A4, Negro, Blanco",
"precio": 6893.06,
"marca": "LEXMARK",
"familia": "IMPRESORAS",
"subfamilia": "MULTIFUNCIONAL LÁSER"
}