Multifuncional Brother Dcp-l5650dn Laser, 42ppm, Lcd Touch, Puerto Ethernet, Usb 2.0, Duplex, Ciclo 3,500pag Por Mes
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
sentiment_very_dissatisfied
Este producto está agotado desde 17 de Noviembre del 2023
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
Atributos y valores | |
Wifi | No |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 dpi |
Alimentador automático de documentos (adf) | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Copiar
Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 42 | |
---|---|---|
Capacidad de copia | Blanco y Negro | |
Resolución de copia | 1200 x 600 dpi | |
Estilo de diseño | Cama plana | |
Copia dúplex | Sí | |
Copia de identificación | Sí | |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 | |
Función de poster‡ | No | |
Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% | |
Función de clasificación | Sí | |
Copia independiente | Sí |
Escaneado
Funciones de escaneo avanzadas | Escaneo continuo, Perfiles de escaneo (hasta 25), Inclinación automática de ADF, Saltar página en blanco, ID Scan | |
---|---|---|
Velocidades de escaneo dúplex (negro / color) (máx. ipm) ‡ | 56ipm / 34ipm | |
Escaneo dúplex | Sí | |
Software incluido | Nuance® PaperPort® SE con OCR para Windows, Presto!® PageManager® con OCR para Mac | |
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi | |
Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan | |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 1200 x 1200 dpi (cama plana), 600 x 600 dpi (ADF) | |
Controladores de escaneo incluido‡ | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE | |
Formatos de archivo a Escanear | PDF Simple / Multi pagina (Secure PDF, Searchable PDF, PDF/A), WordPerfect 9/10 (WPD), Microsoft Office Excel (XLSX), Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), HTML 3.2/4.0 (HTM), JPEG (JPG), PDF Simple / Multi pagina (PDF/A, High Compression PDF), XML Paper Specification (XPS), Gráficos de red portátiles (PNG), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), RTF Word 2000/WordPad (RTF), TIFF de una página / varias páginas (TIF), Texto (TXT), Microsoft Excel 2003 XP (XLS) | |
Escanear a función | Email, Servidor de correo electrónico (descarga), Escaneo fácil a correo electrónico, Imagen, FTP, USB, Carpeta de red (CIFS - solo Windows), SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud Services (Web Connect)‡ | |
Capacidad de escaneo | B/N y Color | |
Velocidades de escaneo simple (negro / color) (max. ipm) ‡ | 28ipm / 20ipm |
Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 70 | |
---|---|---|
Capacidad de impresión dúplex | Sí | |
Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5"/14") | |
Tipos de papel | Plano, Enlace, Papel reciclado, Etiquetas, Sobres (#10), Papel de color, Membrete | |
Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 10.16 / 14.73 cm (4.1"/5.8") | |
Capacidad de bandeja multipropósito (págs.) | 50 | |
Capacidad de papel opcional | LT-5500 (250 hojas x 2), o LT-6500 (520 hojas x 2) | |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 150 | |
Tamaño de papel - Bandeja multipropósito | Carta, Sobre, Tamaños personalizados (3.0-8.5 "(w), 5.0-14” (l)), Legal, Ejecutivo, A4, A5 | |
Tamaño de papel - Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6 | |
Gramaje - ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² | |
Gramaje: alimentación manual (mín. / Máx.) | 60-120 g/m² | |
Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 60-200 g/m² | |
Gramaje - Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-120 g/m² | |
Función de clasificación | Sí | |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 250 |
General
Pantalla LCD | 3.7" Color Pantalla Táctil | |
---|---|---|
Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | 50.000 páginas | |
Volumen de impresión mensual recomendado‡ | Hasta 3.500 páginas | |
Memoria Estándar | 512 | |
Modo de ahorro de tóner | Sí |
Características de seguridad
Funciones de seguridad | Active Directory (LDAP), Secure Function Lock, Ranura de bloqueo, Secure Print | |
---|---|---|
Protocolos de Seguridad (cableado) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Energía
Voltaje | 100-120 V AC 50/60Hz | |
---|---|---|
Ruido de la máquina (listo / copiando) | 35dB / 55dB | |
Entorno operativo: humedad | 20-80% | |
Entorno operativo: temperatura | 32-104° F (0 - 40° C) | |
Consumo de energía: apagado / suspensión profunda / suspensión / listo / impresión | 0.03W / 1.6W / 8.4W / 36W / 630W | |
Dimensiones
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 49 x 42 x 48 cm | |
---|---|---|
Peso de la unidad (kg.) | 17.06 |
Qué Incluye
Contenido de la caja‡ | (1) Tóner estándar (rinde aprox. 3,000 páginas), (1) Unidad de tambor DR820 (rinde aprox. 30,000 páginas), Configuración rápida y Guía básica del usuario, Documentación / CD de instalación, cable de alimentación de CA | |
---|---|---|
scaneo | ||
Protocolos de red compatibles (IPv4) | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IMAP4, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution | |
---|---|---|
Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 | |
Ubicaciones de host USB | Sí, Frente |
Productos relacionados
{
"upc": "012502641971",
"noparte": "DCP-L5650DN",
"descripcion": "Multifuncional Brother Dcp-l5650dn Laser, 42ppm, Lcd Touch, Puerto Ethernet, Usb 2.0, Duplex, Ciclo 3,500pag Por Mes",
"precio": 9391.47,
"marca": "brother",
"familia": "impresoras",
"subfamilia": "multifuncional láser"
}