Multifuncional Brother Dcp-l2540dw, Laser, Impresión En Blanco Y Negro, 2400 X 600 Dpi, A4, Impresión Directa, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 3,940.13
Especificaciones
Atributos y valores | |
Wifi | Si |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 2400 x 600 dpi |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 dpi |
Alimentador automático de documentos (adf) | Si |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión a doble cara | |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Modo de impresión duplez | Auto |
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7.5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copiado a doble cara | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 10 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | |
Resolución óptica de escáner | 600 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
Profundidad de color de entrada | 30 Bit |
Profundidad de color de salida | 24 Bit |
Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
Fax | |
Enviando por fax | |
Características | |
Funciones de doble cara | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3, PCL 6, PostScript 3 |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
Ancho de formato personalizado | 76.2 - 215.9 mm |
Longitud de formato personalizado | 127 - 355.6 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
Peso del papel (imperial) | 7.26 - 12.7 kg (16 - 28 libras) |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | |
Interfaces estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB | |
Cantidad de puertos USB 1.1 | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Red | |
Wifi | |
Ethernet | |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad | 128-bit WEP, 64-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Protocolos de gestión | SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP |
Protocolos de correo electrónico | APOP, IMAP4, POP3, SMTP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Desempeño | |
Memoria interna | 32 MB |
Lector de tarjeta integrado | |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 50 Db |
Nivel de presión sonora (en silencio) | 45 Db |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 510 W |
Consumo de energía (ahorro) | 5.3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 60 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.02 W |
Voltaje de entrada AC | 110 - 220 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos Linux soportados | |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
RAM mínima | 50 MB |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 32% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 20 - 80 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 409 mm |
Profundidad | 398 mm |
Altura | 316.5 mm |
Peso | 11.2 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 566.4 mm |
Largo del paquete | 518.2 mm |
Alto del paquete | 434.3 mm |
Peso del paquete | 13.6 kg |
Contenido del empaque | |
Software incluido | Scansoft PaperPort SE Presto! PageManager |
Otras características | |
Modo de ahorro de energía |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1010889",
"noparte": "DCPL2540DW",
"descripcion": "Multifuncional Brother Dcp-l2540dw, Laser, Impresión En Blanco Y Negro, 2400 X 600 Dpi, A4, Impresión Directa, Negro",
"precio": 3940.13,
"marca": "BROTHER",
"familia": "IMPRESORAS",
"subfamilia": "MULTIFUNCIONAL LÁSER"
}