Impresora Multifuncional Brother Dcp-l2551dw Monocromatica Laser, Copiadora Y Escaner
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
sentiment_very_dissatisfied
Este producto está agotado desde 15 de Marzo del 2024
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
Atributos y valores | |
Wifi | Si |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 2400 x 600 dpi |
Alimentador automático de documentos (adf) | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
Color | No |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión a doble cara | ![]() |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copiado a doble cara | ![]() |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 36 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | ![]() |
Copiado sin PC | ![]() |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | ![]() |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR, PC |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Profundidad de color de entrada | 30 Bit |
Profundidad de color de salida | 24 Bit |
Fax | |
Enviando por fax | ![]() |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 2000 páginas por mes |
Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3,GDI,PCL 6,PDF 1.7 |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 100 hojas |
Bandeja multiusos | ![]() |
Alimentador automático de documentos (ADF) | ![]() |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel fino |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Folio, Legal, Carta |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 230 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | ![]() |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Red | |
Wifi | ![]() |
Ethernet | ![]() |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP Client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print / Scan) |
Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR reply, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print / Scan) |
Desempeño | |
Memoria interna | 128 MB |
Lector de tarjeta integrado | ![]() |
Procesador incorporado | ![]() |
Frecuencia del procesador | 600 MHz |
Nivel de presión sonora (copiando) | 49 Db |
Nivel de presión sonora (en espera) | 30 Db |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | ![]() |
Pantalla | LCD |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 450 W |
Consumo de energía (inactivo) | 43.5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | ![]() |
Sistemas operativos Mac soportados | ![]() |
Sistemas operativos Linux soportados | ![]() |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 398.5 mm |
Altura | 318.5 mm |
Productos relacionados
{
"upc": "012502651185",
"noparte": "DCP-L2551DW",
"descripcion": "Impresora Multifuncional Brother Dcp-l2551dw Monocromatica Laser, Copiadora Y Escaner",
"precio": 3738.60,
"marca": "brother",
"familia": "impresoras",
"subfamilia": "multifuncional láser"
}