Multifuncional Brother Mfc-t920dw, Wi-fi, Usb, Copia, Escaneo, Duplex A4, Adf, 1200x6000 Ppp
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
sentiment_very_dissatisfied
Este producto está agotado desde 16 de Octubre del 2024
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
Atributos y valores | |
Wifi | Si |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 1200 x 600 dpi |
Alimentador automático de documentos (adf) | Si |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión a doble cara | ![]() |
Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Modo de impresión duplez | Auto |
Resolución en colores | 6000 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 6000 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 17 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 16 ipm |
Impresión sin bordes | ![]() |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copiado a doble cara | ![]() |
Resolución máxima de copia | 2400 x 1200 DPI |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | ![]() |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de ajuste del fondo | ![]() |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 2400 x 1200 ppi |
Resolución de escaneado óptico (color) | 2400 x 1200 ppi |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Imagen, OCR |
Profundidad de color de entrada | 30 Bit |
Profundidad de color de salida | 24 Bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 10 Bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
Fax | |
Velocidad de módem | 14.4 Kbit/s |
Memoria de fax | 170 páginas |
Marcación rápida | ![]() |
Marcado rápido de fax (máx. de números) | 90 |
Reenvío de fax a | Fax, PC |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 5 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo recomendado | 50 - 1000 páginas por mes |
Cartuchos de repuesto | BTD60BK, BT5001C, BT5001M, BT5001Y |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 230 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Bandeja multiusos | ![]() |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 80 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ficha |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Formato de impresión sin márgenes | Carta |
Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 220 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 220 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | ![]() |
Puerto USB | ![]() |
Red | |
Wifi | ![]() |
Ethernet | ![]() |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 128 MB |
Procesador incorporado | ![]() |
Frecuencia del procesador | 576 MHz |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | ![]() |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 4.57 cm (1.8") |
Tipo de control | Botones |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 17 W |
Consumo de energía (inactivo) | 4 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1.2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 435 mm |
Profundidad | 439 mm |
Altura | 195 mm |
Peso | 9.7 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 508 mm |
Largo del paquete | 278 mm |
Alto del paquete | 542 mm |
Peso del paquete | 11.5 kg |
Contenido del empaque | |
Cartucho (s) incluido | ![]() |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 4 páginas |
Controladores incluidos | ![]() |
Manual | ![]() |
Cable de alimentación incluido | ![]() |
Tarjeta de garantía | ![]() |
Guía de instalación rápida | ![]() |
Otras características | |
Nivel de ruido | 53.5 Db |
Productos relacionados
{
"upc": "012502660569",
"noparte": "MFC-T920DW",
"descripcion": "Multifuncional Brother Mfc-t920dw, Wi-fi, Usb, Copia, Escaneo, Duplex A4, Adf, 1200x6000 Ppp",
"precio": 5288.56,
"marca": "brother",
"familia": "impresoras",
"subfamilia": "multifuncional inyección tinta"
}