Multifuncional Brother Mfc-j6940dw, Inyección De Tinta, Impresión A Color, 1200 X 4800 Dpi, A3, Impresión Directa, Gris, Blanco
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 6,973.74
Especificaciones
Atributos y valores | |
Wifi | Si |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 1200 x 4800 dpi |
Resolución máxima de copia | 1200 x 4800 dpi |
Alimentador automático de documentos (adf) | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión a doble cara | |
Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
Modo de impresión duplez | Auto |
Impresión sin bordes | |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 1200 x 4800 DPI |
Máximo número de copias | 999 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de copia de DNI | |
Copiado sin PC | |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo | 600 x 600 mm |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, Archivo, OCR, USB |
Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
Profundidad de color de salida | 24 Bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 Bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 203 x 392 DPI |
Resolución de fax (color) | 203 x 196 DPI |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria de fax | 180 páginas |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Funciones de doble cara | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Sistema de depósito de tinta | |
País de origen | Filipinas |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 100 hojas |
Bandeja multiusos | |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel cuché, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ficha, Legal |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7 |
Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 220 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | |
Puerto USB | |
Red | |
Wifi | |
Ethernet | |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Protocolos de red soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de red soportados (IPv6) | TFTP Server, HTTP Server, IPP, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Procesador incorporado | |
Frecuencia del procesador | 576 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 50 Db |
Diseño | |
Color del producto | Gris, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 9.4 cm (3.7") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 27 W |
Consumo de energía (listo) | 5.5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.04 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.17 kWh/week |
Voltaje de entrada AC | 100 - 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistemas operativos Mac soportados | |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 576 mm |
Profundidad | 477 mm |
Altura | 375 mm |
Peso | 23.4 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 681 mm |
Largo del paquete | 561 mm |
Alto del paquete | 493 mm |
Peso del paquete | 26.6 kg |
Datos de logística | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433100 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "983046",
"noparte": "MFCJ6940DW",
"descripcion": "Multifuncional Brother Mfc-j6940dw, Inyección De Tinta, Impresión A Color, 1200 X 4800 Dpi, A3, Impresión Directa, Gris, Blanco",
"precio": 6973.74,
"marca": "BROTHER",
"familia": "IMPRESORAS",
"subfamilia": "MULTIFUNCIONAL INYECCIÓN TINTA"
}