Impresora Láser Lexmark Cs720de Laser, Dúplex, A4, Ethernet, Usb
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $21,887.63
Disponibilidad: 1
Especificaciones
Atributos y valores | |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 dpi |
Ciclo de trabajo recomendado | 2000 - 20000 páginas por mes |
Color | Si |
Velocidad de impresión | |
Color | ![]() |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión a doble cara | ![]() |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Resolución en colores | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6.5 s |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 120000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Idiomas de la descripción de la página | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.3, PPDS, PostScript 3 |
Ciclo de trabajo recomendado | 2000 - 20000 páginas por mes |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad total de entrada | 650 hojas |
Capacidad total de salida | 300 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Bandeja multiusos | ![]() |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
Capacidad de salida máxima | 300 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Anuncio, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C4, C5 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Folio, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 218 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 218 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | ![]() |
Interfaces estándar | Ethernet, USB |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Red | |
Ethernet | ![]() |
Listo para redes | ![]() |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad | 802.1x RADIUS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMP, SSL/TLS |
Protocolos de red soportados (IPv4) | TCP/IP, TCP, UDP |
Protocolos de red soportados (IPv6) | TCP/IP, TCP, UDP |
Protocolos de gestión | HTTP, HTTPs (SSL / TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, telnet, Finger |
Desempeño | |
Memoria interna | 1024 MB |
Memoria interna máxima | 3072 MB |
Procesador incorporado | ![]() |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 53 Db |
Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 55 Db |
Nivel de presión sonora (en silencio) | 47 Db |
Nivel de ruido ( reposo) | 15 Db |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Gris |
Pantalla incorporada | ![]() |
Pantalla a color | ![]() |
Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de control | Tocar |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 560 W |
Consumo de energía (listo) | 80 W |
Consumo de energía (inactivo) | 2.4 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.2 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 1.9 kWh/week |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos Linux soportados | ![]() |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 475 mm |
Profundidad | 499 mm |
Altura | 417 mm |
Peso | 36.3 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 643 mm |
Largo del paquete | 738 mm |
Alto del paquete | 568 mm |
Peso del paquete | 41.9 kg |
Datos de logística | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433210 |
Otras características | |
LED de energía | ![]() |
LED de suspendido | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1024349",
"noparte": "CS720de",
"descripcion": "Impresora Láser Lexmark Cs720de Laser, Dúplex, A4, Ethernet, Usb",
"precio": 21887.63,
"marca": "LEXMARK",
"familia": "IMPRESORAS",
"subfamilia": "IMPRESORAS LÁSER"
}