Impresora Láser Lexmark Cs431dw Laser, Impresión Dúplex Si, 24.7 Ppm, Pantalla Lcd, Tamaño Máximo A4, Wifi Si
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 6,030.12
Especificaciones
Atributos y valores | |
Wifi | Si |
Impresión a doble cara | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 dpi |
Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 5000 páginas por mes |
Color | Si |
Velocidad de impresión | |
Color | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión a doble cara | |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24.7 ppm |
Modo de impresión duplez | Auto |
Resolución en colores | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24.7 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 13 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 13 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10.9 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11 s |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3 |
Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 5000 páginas por mes |
País de origen | China |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 4 |
Capacidad de entrada máxima | 750 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 176 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conector USB | USB Tipo B |
Red | |
Wifi | |
Ethernet | |
Listo para redes | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmos de seguridad | HTTPS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS |
Protocolos de red soportados (IPv4) | IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP |
Protocolos de red soportados (IPv6) | IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP |
Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Procesador incorporado | |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 53 Db |
Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 53 Db |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 7.11 cm (2.8") |
Tipo de control | Tocar |
Certificación | ICES-003 B, BSMI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC, UL GS, UCRF, EC 1275, DE-UZ 205, CNS-13438/14336 |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 400 W |
Consumo de energía (listo) | 17 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1.2 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.36 kWh/week |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistemas operativos Linux soportados | |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2016 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 411.2 mm |
Profundidad | 394.1 mm |
Altura | 243.7 mm |
Peso | 16.1 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 332 mm |
Largo del paquete | 556 mm |
Alto del paquete | 519 mm |
Peso del paquete | 19.1 kg |
Contenido del empaque | |
Cartucho (s) incluido | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1500 páginas |
Productos relacionados
Información importante
- Las imágenes y fichas de los productos pueden variar en características, diseños y colores.
- Los precios ya incluyen IVA y son en pesos mexicanos pagando en efectivo, cualquier otro método de pago puede generar cargo bancario.
- Los precios de productos en bodega de proveedor (Envío directo a domicilio) pueden cambiar sin previo aviso.
- * El flete puede variar dependiendo de la zona, código postal y demanda de las paqueterías. Si el flete es gratis este se cobrará a $0.01 info
- El precio mostrado en la página solo es válido al generar pedidos en línea, los cuáles pueden ser pagados en línea o en sucursal. Si se adquiere un producto sin hacer el pedido, el precio de este puede variar.
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "939472",
"noparte": "40N9320",
"descripcion": "Impresora Láser Lexmark Cs431dw Laser, Impresión Dúplex Si, 24.7 Ppm, Pantalla Lcd, Tamaño Máximo A4, Wifi Si",
"precio": 6030.12,
"marca": "LEXMARK",
"familia": "IMPRESORAS",
"subfamilia": "IMPRESORAS LÁSER"
}