Gabinete Cooler Master Cosmos C700m Full Tower, Psu No, Vent. 3x 140 Mm, Vent. 1x 140 Mm, Plata, Blanco
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Desde $ 9,897.77
Especificaciones
Atributos y valores | |
Color del producto | Plata, blanco |
Factor de forma | Full tower |
Fuente de alimentación incluida | No |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Atx, eatx, micro atx, mini-itx |
Diseño | |
Factor de forma | Full Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Plata, Blanco |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 4 |
Número de puertos 5.25" | 1 |
Materiales | Acero, Vidrio templado |
Número de bahías 2.5'' | 4 |
Número de ranuras de expansión | 8 |
Ventana lateral | |
Adecuado para | Juego |
Panel(es) de vidrio templado | |
Botón de restaurar | |
Botón de encendido/apagado | |
Indicadores LED | |
Altura máxima de la CPU más fresco | 19.8 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 49 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrada de audio | |
Salida de audio | |
Enfriamiento | |
Ventiladores frontales instalados | 3x 140 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140 mm |
Velocidad de ventilador | 0 - 1200 RPM |
Capacidad de enfriamiento líquido | |
Tamaños de radiador delantero compatibles | 120,140,240,280,360,420 mm |
Tamaños compatibles con el ventilador del radiador inferior | 120 mm |
Tamaños de radiador trasero compatibles | 120,140 mm |
Tamaños de radiador superior compatibles | 120,140,240,280,360,420 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5,5.25" |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 306 mm |
Profundidad | 650 mm |
Altura | 651 mm |
Peso | 23.8 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 411 mm |
Largo del paquete | 750 mm |
Alto del paquete | 736 mm |
Peso del paquete | 28.2 kg |
Otras características | |
Conector de ventilador | 4-pines |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1002369",
"noparte": "MCC-C700M-WG5N-S00",
"descripcion": "Gabinete Cooler Master Cosmos C700m Full Tower, Psu No, Vent. 3x 140 Mm, Vent. 1x 140 Mm, Plata, Blanco",
"precio": 9897.77,
"marca": "COOLER MASTER",
"familia": "GABINETES",
"subfamilia": "GABINETES COMPUTADORA"
}