Todo En Uno Dell Inspiron 24-5415, Amd Ryzen 5 7530u, 8gb, 512gb Ssd, 23.8 Pulg, Windows 11h
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
sentiment_very_dissatisfied
Este producto está agotado desde 23 de Octubre del 2024
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
Atributos y valores | |
Color del producto | Negro |
Wifi | Si |
Pantalla táctil | Si |
Fabricante de procesador | Amd |
Familia de procesador | Amd ryzen™ 5 |
Memoria interna | 8 gb |
Capacidad total de almacenaje | 512 gb |
Sistema operativo instalado | Windows 11 home |
Cámara incorporada | Si |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de panel | WVA |
Densidad del pixel | 92 ppi |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflejante | |
Gama de colores | 99% |
Procesador | |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7530U |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Núcleos del procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | |
Factor de formato SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
Lector de tarjeta integrado | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon |
Fabricante de GPU a bordo | AMD |
Audio | |
Altavoces incorporados | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 5 W |
Micrófono incorporado | |
Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | |
Total de megapixeles | 2.07 MP |
Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara HD | Full HD |
Red | |
Wifi | |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | |
Bluetooth | |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7921 |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Enchufe de entrada de CC | |
PowerShare USB | |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software preinstalado | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 542.7 mm |
Largo (con soporte) | 199.6 mm |
Alto (con soporte) | 440.3 mm |
Peso (con soporte) | 5.71 kg |
Ancho (sin base) | 542.7 mm |
Profundidad (sin base) | 40.2 mm |
Altura (sin base) | 358.5 mm |
Peso (sin base) | 5.39 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Contenido del empaque | |
Conectividad del ratón | Inalámbrico |
Se incluye el mouse solamente en algunos mercados seleccionados | |
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Modelo de dispositivo de entrada | ,Dell Combo Keyboard and Mouse KM5221W Latin America Black |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Otras características | |
Cámara infrarroja (IR) |
Productos relacionados
{
"upc": "884116440871",
"noparte": "8RHR3",
"descripcion": "Todo En Uno Dell Inspiron 24-5415, Amd Ryzen 5 7530u, 8gb, 512gb Ssd, 23.8 Pulg, Windows 11h",
"precio": 13459.75,
"marca": "dell",
"familia": "computadoras / servidores",
"subfamilia": "computadoras all-in-one"
}