favorite_border
share
Laptop Dell Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 155u 16 Gb, 512 Gb Ssd, 1
Garantía: Centro De Servicio
Desde $ 27,071.04
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
Retroiluminación LED | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Densidad del pixel | 141 ppi |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 155U |
Generación de procesadores | Intel Core Ultra (Series 1) |
Núcleos del procesador | 12 |
Filamentos de procesador | 14 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Núcleos de baja eficiencia energética | 2 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.8 GHz |
Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.1 GHz |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.7 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.2 GHz |
Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 700 MHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Máxima potencia del turbo | 57 W |
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost |
Frecuencia máxima NPU | 1.4 GHz |
Compatibilidad con Sparsity | |
Compatibilidad con efectos de Windows Studio | |
Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado | |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | |
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Audio | |
Sistema de audio | MaxxAudio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara con configuración de privacidad | |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Red | |
Conexión de redes móviles | |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
Suministro de potencia USB | |
PowerShare USB | |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Teclado | |
Teclado numérico | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retro iluminación de teclado | |
Teclado, cantidad de teclas | 100 |
Llave Copilot | |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Portugués, POR-BRA |
Software de prueba | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Microsoft Copilot | |
Características especiales | |
Tecnologías específicas de la marca. | Express Charge Boost capable |
Batería | |
Capacidad de batería | 54 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | |
Peso de la batería | 220 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Lector de huella digital | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Dell ControlVault | |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.62 kg |
Ancho | 357.8 mm |
Profundidad | 233.3 mm |
Altura (frente) | 2.08 cm |
Altura (posterior) | 2.28 cm |
Huella de carbono | |
Huella de carbono total (kg of CO2e) | 129 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 95 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones de carbono (uso de energía) | 28 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 101 |
Versión PAIA | GaBi verison1 |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Productos relacionados
Información importante
- Las imágenes y fichas de los productos pueden variar en características, diseños y colores.
- Los precios ya incluyen IVA y son en pesos mexicanos pagando en efectivo, cualquier otro método de pago puede generar cargo bancario.
- Los precios de productos en bodega de proveedor (Envío directo a domicilio) pueden cambiar sin previo aviso.
- * El flete puede variar dependiendo de la zona, código postal y demanda de las paqueterías. Si el flete es gratis este se cobrará a $0.01 info
- El precio mostrado en la página solo es válido al generar pedidos en línea, los cuáles pueden ser pagados en línea o en sucursal. Si se adquiere un producto sin hacer el pedido, el precio de este puede variar.
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1016366",
"noparte": "DRJ78",
"descripcion": "Laptop Dell Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 155u 16 Gb, 512 Gb Ssd, 15.6, Gris, Windows 11 Pro, T.video No Disponible",
"precio": 27071.04,
"marca": "DELL",
"familia": "LAPTOPS",
"subfamilia": "LAPTOPS"
}