Ssd Adata Legend 960 Max 4000gb, M.2, Pci Express 4.0
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Desde $6,429.15
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 14
Especificaciones
Atributos y valores | |
Factor de formato ssd | M.2 |
Sdd, capacidad | 4 tb |
Interfaz | Pci express 4.0 |
Nvme | Si |
Características | |
SDD, capacidad | 4 TB |
Factor de formato SSD | M.2 |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | ![]() |
Tipo de memoria | 3D NAND |
Componente para | PC/computadora portátil |
Encriptación de hardware | ![]() |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
Algoritmos de seguridad | 256-bit AES |
Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Velocidad de lectura | 7400 MB/s |
Velocidad de escritura | 6800 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 700000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 550000 IOPS |
Tipo de controlador | SMI SM2264 |
Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
ECC | ![]() |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
calificación TBW | 3120 |
Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Características especiales | |
Tecnologías específicas de la marca. | SLC Caching |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 23.2 mm |
Profundidad | 80.6 mm |
Altura | 10.7 mm |
Peso | 36.6 g |
Empaquetado de datos | |
Manual | ![]() |
Tipo de empaque | Caja |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Temperatura mínima de operación | 0 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Resistencia a golpes | 1500 G |
Otras características | |
Productos compatibles | PlayStation 5 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1032489",
"noparte": "ALEG-960M-4TCS",
"descripcion": "Ssd Adata Legend 960 Max 4000gb, M.2, Pci Express 4.0",
"precio": 6429.15,
"marca": "ADATA",
"familia": "DISCOS DUROS, SSD Y ALMACENAMIENTO",
"subfamilia": "SSD UNIDADES DE ESTADO SOLIDO"
}